04 - 06. Januar | La Corsa della Bora, Trient | 54 | Lissy |
06. Januar | Winterlaufserie München (2. Lauf) | 15 | |
12. Januar | Winterlaufserie Ismaning | 17 | |
17. - 19. Januar | Ski-Trail Tannheimer Tal |
33/13 klass. 60/36/19 XC |
Steffen |
01. Februar | Allgäu Vertical Ofterschwang | 3,7 (590 Hm) | Steffen, Oliver, Lissy |
09. Februar | Winterlaufserie Ismaning |
21,1 |
|
16. Februar | BLV Crossmeisterschaften Buttenwiesen | ||
08. März | Ottobeurer Halbmarathon |
6 / 10 / 21,1 |
Steffen, Peter, Oliver |
22. März | AOK Straßenlauf Augsburg |
10 |
Steffen |
Sonthofer Frühlingslauf | 10 | ||
29. März | Mein Freiburg Marathon (Dt. HM-Meisterschaft) | 42,195 / 21,1 | Steffen |
29. März | GögerlTrail Weilheim | 13 | |
25. April | Herrenchiemsee-Lauf | 21,1 | |
26. April | ABT Laufsporttag Kempten | 5 / 21,1 | Peter, Alex, Steffen |
26. April | Hannover Marathon (Dt. Marathonmeisterschaft) | ||
01. Mai | Lauf um den Weißensee | 7 | |
02. Mai | Innsbruck Alpine | 25,4 | Moni |
03. Mai | Wingsforlife Worldrun München | 21,1 | Steffen, Peter, Flo |
03. Mai | Gebirgstäler Halbmarathon Oberstdorf | 21,1 | Oliver |
08. Mai | Seelina Team-Challenge Moosbach |
3x3,3 Run 3x8,4 Bike |
|
09. Mai | Mountainman Nesselwang | ||
09. Mai | Lauf um den Niedersonthofer See | 10 | |
10. Mai | Auerberg Bike Marathon | 44,5 / 66,8 | |
15.-16. Mai | Ultra Trail Vipava Valley (UTVV) Slovenien | 160 / 85 / 52 | Stefan H. |
16. Mai | Rennsteiglauf | 73,9 | |
16. Mai | Seen-Lauf Tannheimer Tal | 10 / 15 / 22,2 | Oliver |
16. Mai | Garda Trentino Trail Gardasee | 60 | Max, Lissy, Viola, Stefan |
17. Mai | Salzburg Marathon | 42,195 | Peter, Michael |
19. Juni | Sonnwendlauf Grüntensee | 10 / 21,1 | Jürgen |
27. Juni | MTB Marathon Pfronten | 26 / 53 | |
03. Juli | E+H Wetzer Firmenlauf Nesselwang | 5,4 / 10,8 | |
05. Juli | Nebelhornberglauf Oberstdorf | 10,5 | Oliver, Steffen |
10. Juli | Ulmer Frauenlauf | Alison, Anne, Inge, Lissy | |
14. Juli | B2Run München | 6,1 | |
18. Juli | BLV Trailmeisterschaften Veitshöchheim (MeintalUltra) | 30 / 64 | Steffen |
18. Juli |
OBI Halbmarathon Füssen Füssener City-Lauf, Krumbach-Mineralbrunnen |
21,1 10 |
Jürgen |
19. Juli | Königschlösser-Romantik-Marathon Füssen |
42,195 Staffel |
|
24. Juli | BLV 10 Km Straßenlauf Bad Staffelstein |
10 |
|
24. Juli | Xaver-Höger-Gedächtnislauf Bad Grönenbach | ||
25.-26. Juli | Walser Trail Challenge Classic |
15 & 29 |
Moni |
25. Juli | Eistobellauf Grünenbach |
10,6 |
Flo |
01. August | Chiemgauer 100 Ruhpolding (DUV-Dt. Meisterschaft) |
100 |
Stefan H. |
Tegelberglauf Schwangau |
8 |
Steffen | |
09. August | Allgäu Panorama Marathon / Ultra |
69 42,195 21,1 |
Jürgen |
05. September | 20th WORLD MASTERS MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS, Telfs im Stubai |
7,4 / 11,5 |
Lissy, Viola |
06. September | Hochgratberglauf Oberstaufen (BLV Berglauf M/F) | 6 | |
06. September | Fränkische Schweiz Marathon (BLV Halbmarathon) | 21,1 | Steffen |
Dürrenbergrennen (Lauf oder Bike - Tirol) Reutte | 6,2 | ||
Memminger Stadtlauf | 5,8 | ||
Burgenrennen Ehrenberg Reutte in Tirol (VEREINSLAUF) |
8 |
||
Spartan Race Trifecta Lipno |
25 / 16 / 9 |
||
Schwarzer Grat Berglauf |
6,3 |
||
Spartan Race Beast Berlin | |||
27. September | BMW Berlin-Marathon | 42,195 | Steffen, Rene, Alois |
Ulmer Einsteinmarathon |
42,195 21,1 |
||
Heiterwangerseelauf | 10 | ||
Oberstdorf Bike-Marathon | 66 | ||
Getting Tough Ingolstadt | |||
04. Oktober | Drei-Länder-Marathon Lindau |
10,5 / 21,1 42,195 |
|
11. Oktober |
Generali München Marathon (Bayer. Marathonmeist.) |
42,195 21,1 |
Flo |
Schöllanger Herbstgeländelauf |
10 |
||
Ludwig Bertele Gedächtnislauf Buchloe |
7,4 |
Jürgen | |
16.-17. Oktober | Vibram Ultra Trail Lago d'Orta (UTLO) Italien |
140 / 100 / 60 |
Stefan H. |
Rottachseelauf Petersthal | 15 | ||
Biberacher Genießerlauf | 21,1 / Staffel | ||
25. Oktober | Frankfurt Marathon | 42,195 | |
Ronsberger Straßenlauf | 9,6 | ||
Getting Tough The Race Rudolstadt |
24 |
||
Nikolauslauf Immenstadt | 10,04 | ||
Winterlaufserie Ismaning | 13 | ||
Nikolausstraßenlauf Erkheim | 6,25 | ||
31. Dezember | Silvesterlauf Kempten | 10 |